产品系列
让绿色能源与世界完美结合
产品信息
产品特性
1. 彩色产品保证建筑级美观与高发电量兼顾;
2. 建筑级红外、紫外光学截止;
3. 建筑级封装材料,长寿命、高可靠性;
4. 兼容螺丝、干挂等安装方式;
5. 安装满足建筑级力学要求;
质量保证
电性能参数
STC标准下组件性能(公差:0 ~ +3%) | 蓝色系 | 绿色系 | 紫色系 | 红色系 | ||||||||
最大额定功率 (Pmax/W) | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | 75 | 80 | 85 | 65 | 70 | 75 |
最大功率点的电压 (Vmpp/V) | 11.6 | 12 | 12.4 | 11.6 | 12 | 12.4 | 11.6 | 12 | 12.4 | 11.6 | 12 | 12.4 |
最大功率点的电流 (Impp/A) | 6.9 | 7.08 | 7.26 | 7.33 | 7.5 | 7.66 | 6.47 | 6.67 | 6.85 | 5.6 | 5.83 | 6.05 |
开路电压 (Voc/V) | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 15.1 |
短路电流 (Isc/A) | 7.22 | 7.41 | 7.6 | 7.67 | 7.86 | 8.02 | 6.77 | 6.98 | 7.18 | 5.87 | 6.11 | 6.33 |
组件效率 ηm(%) | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 13.8 | 11 | 11.7 | 12.4 | 9.6 | 10.3 | 11 |
NMOT标准下组件性能 | ||||||||||||
最大额定功率 (Pmax/W) | 58.7 | 62.4 | 66.1 | 62.4 | 66.1 | 69.7 | 55.1 | 58.7 | 62.4 | 47.7 | 51.4 | 55.1 |
最大功率点的电压 (Vmpp/V) | 10.6 | 11 | 11.4 | 10.6 | 11 | 11.4 | 10.6 | 11 | 11.4 | 10.6 | 11 | 11.4 |
最大功率点的电流 (Impp/A) | 5.5 | 5.65 | 5.79 | 5.85 | 5.98 | 6.11 | 5.16 | 5.32 | 5.47 | 4.47 | 4.65 | 4.83 |
开路电压 (Voc/V) | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 13.3 | 13.8 | 14.3 |
短路电流 (Isc/A) | 6.04 | 6.2 | 6.36 | 6.42 | 6.57 | 6.71 | 5.66 | 5.84 | 6 | 4.91 | 5.11 | 5.3 |
STC(标准测试环境):辐照度1000W/㎡,电池温度25℃,光谱AM1.5 NMOT(组件标称工作温度):辐照度800W/㎡,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s |
机械参数
电池片种类 | 单晶 |
电池片尺寸 | 158.75mm |
电池片排列 | 42(3*14) |
组件质量 | 14.8kg (16.3lbs.) |
组件尺寸 | 1180*580*9mm (46.46*22.83*0.35inches) 750mm |
电缆长度 | (29.53inches) |
电缆横截面积 | 4mm2(0.006inches2) |
正面玻璃 | 压花高透4.0mm钢化玻璃 |
背面玻璃 | 4.0mm 半钢化玻璃 |
旁路二极管数量 | 2/3 |
包装标准 | 30片 |
边框 | 无 |
接线盒 | IP68 |
工作条件
最大系统电压 | 1000V/DC(IEC) |
工作温度 | -40°C ~ +85°C |
熔断电流 | 20A |
静态载荷 | 雪载: 5400Pa/ 风载: 2400Pa |
接地电阻 | ≤0.1Ω |
安全等级 | II |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
接线器 | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
温度特性
温度系数 Pmax | -0.35%/°C |
温度系数 Voc | -0.26%/°C |
温度系数 Isc | +0.048%/°C |
电池工作温度 NMOT | 43±2°C |
I-V曲线
技术图
体系及产品认证
ISO 9001: 2015 质量管理体系
ISO 14001: 2015 环境管理体系
ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
留言反馈
扫一扫关注6165cc金沙总站检测中心
在线客服